Case WX218 Wheeled Excavator
| Manufacturer : | Case |
| Model : | WX218 |
| Engine : | FPT |
| Engine Power: | 173hp |
| Weight : | 21650kg |
Case WX188 Wheeled Excavator
| Manufacturer: | Case |
| Model : | WX188 |
| Engine : | FPT |
| Engine Power : | 158hp |
| Weight : | 20250kg |
Case WX168 Wheeled Excavator
| Manufacturer: | Case |
| Model: | WX168 |
| Engine : | FPT |
| Engine Power : | 141hp |
| Weight : | 18370kg |
Download Case WX168 Wheeled Excavator Brochure
Case WX148 Wheeled Excavator
| Manufacturer: | Case |
| Model : | WX148 |
| Engine : | FPT |
| Engine Power : | 121hp |
| Weight : | 16400kg |
Download Case WX148 Wheeled Excavator Brochure