Case 521G Wheel Loader
| Manufactuer: | Case |
| Model: | 521G |
| Engine: | FPT |
| Engine Power: | 142hp |
| Bucket Size: | 2.1m³ |
Download Case 521G Wheel Loader Brochure
Case CX290D Material Handling Crawler Excavator
| Manufacturer: | Case |
| Model: | Case CX290D MH Crawler Excavator |
| Engine: | Isuzu |
| Engine Power: | 188hp |
| Weight: | 32800kg |
Download Case CX290D Material Handling Crawler Excavator Brochure
Case CX250D Long Reach Crawler Excavator
| Manufacturer: | Case |
| Model: | Case CX250D Long Reach Crawler Excavator |
| Engine: | Isuzu AQ-4HK1X |
| Engine Power: | 177hp |
| Weight: | 28100kg |
Download Case CX250D Long Reach Crawler Excavator Brochure
Case CX210D Long Reach Crawler Excavator
| Manufacturer: | Case |
| Model: | Case CX210D Long Reach Crawler Excavator |
| Engine: | Isuzu AR-4HK1X |
| Engine Power: | 162hp |
| Weight: | 23600kg |
Download Case CX210D Long Reach Crawler Excavator Brochure
Ammann APR2620 Vibratory Plate
| Model: | Ammann APR2620 |
| Engine: | Hatz 1B20 Diesel |
| Working Width: | 380 / 500mm |
| Operating Weight: | 130 / 135kg |
Download Ammann APR2620 Vibratory Plate Brochure
Komac TOR70S Hydraulic Breaker
| Model: | Komac TOR70S |
| Selection of Machine: | 65 - 85 ton |
| Operating Weight: | 6200kg |
| Impact Rate: | 180 - 350bpm |
| Impact Energy: | 16671 joules |
Download Komac TOR70S Hydraulic Breaker Brochure